推廣您的自家品牌、讓您的客戶收到與眾不同的座檯月曆,Theprint為您一一做到!全新推出的座檯月曆,適合團體及公司客戶,大小數量印刷無難度!
座檯月曆款式
A型 | B型 | C型 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
頁數 | 8張紙(16PP) | ||
月曆紙張尺寸 | 195 (H) x 148 (W) mm | 137 (H) x 170 (W) mm | 215 (H) X 148 (W) mm |
月曆底座尺寸 | 200 (H) x 148 (W) x 75 (D) mm | 142 (H) x 170 (W) x 65 (D) mm | 230 (H) X 150 (W) X 75 (D) mm |
封面+內頁物料 | 260g 水珠紋白咭 | ||
底座物料 | 1.5mm背板 | ||
釘裝方式 | 鐵圈 | ||
包裝方式 | 透明膠袋獨立包裝 | ||
加工項目 | 燙工 | ||
註:燙工項目只適用於月曆紙張範圍 |
價目表 - 座檯月曆
數量(本) | A型 | B型 | C型 |
---|---|---|---|
- | 195 (H) x 148 (W) mm | 137 (H) x 170 (W) mm | 215 (H) X 148 (W) mm |
50 | 1,400 | 1,348 | 1,486 |
100 | 1,742 | 1,655 | 1,875 |
200 | 2,916 | 2,726 | 3,113 |
300 | 4,089 | 3,790 | 4,294 |
400 | 5,266 | 4,754 | 5,439 |
500 | 6,152 | 5,648 | 6,506 |
600 | 7,038 | 6,452 | 7,467 |
700 | 7,923 | 7,247 | 8,417 |
800 | 8,809 | 8,050 | 9,369 |
900 | 9,695 | 8,838 | 10,321 |
1,000 | 10,581 | 9,642 | 11,273 |
1,100 | 11,467 | 10,448 | 12,231 |
1,200 | 12,353 | 11,246 | 13,181 |
1,300 | 13,239 | 12,045 | 14,122 |
1,400 | 14,125 | 12,842 | 15,081 |
1,500 | 15,011 | 13,649 | 16,030 |
1,600 | 15,896 | 14,446 | 16,979 |
1,700 | 16,782 | 15,253 | 17,937 |
1,800 | 17,668 | 16,043 | 18,878 |
1,900 | 18,554 | 16,850 | 19,828 |
2,000 | 19,440 | 17,475 | 20,786 |
注意
* 座檯月曆的封面及內頁均以雙面彩色印刷
* 座檯月曆底座選用灰色底座及黑色鐵圈
* 座檯月曆只適用於上述的標準尺寸;各式標準尺寸刀模模板,可到本公司網站 的「下載中心」下載 (其他尺寸暫不接受訂購)
* 座檯月曆的月曆紙張可選擇燙工項目 (如製作此類後加工時,須注意圖像及邊框的設計,請勿加入漸變、疊印、偷空等效果以免套準
問題引致後加工位置移位,影響成品效果)
* 價目表以外的數量及價格,請另行報價
* 如欲了解更多產品詳情,歡迎查詢
* 座檯月曆底座選用灰色底座及黑色鐵圈
* 座檯月曆只適用於上述的標準尺寸;各式標準尺寸刀模模板,可到本公司網站 的「下載中心」下載 (其他尺寸暫不接受訂購)
* 座檯月曆的月曆紙張可選擇燙工項目 (如製作此類後加工時,須注意圖像及邊框的設計,請勿加入漸變、疊印、偷空等效果以免套準
問題引致後加工位置移位,影響成品效果)
* 價目表以外的數量及價格,請另行報價
* 如欲了解更多產品詳情,歡迎查詢
* 如轉用其他紙需另行報價