價目表
尺寸 | 類型 / 數量 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 420 x 297mm (16.5 x 11.69") | 單面光膠 | $200 | $200 | $328 | $492 | $656 | $820 | ||||
雙面光膠 | $200 | $328 | $656 | $984 | $1,313 | $1,641 | |||||
單面啞膠 | $400 | $400 | $525 | $788 | $1,050 | $1,313 | |||||
雙面啞膠 | $400 | $525 | $1,050 | $1,575 | $2,100 | $2,625 | |||||
四開 594 x 420mm (24 x 17") | 單面光膠 | $200 | $306 | $612 | $918 | $1,224 | $1,530 | ||||
雙面光膠 | $306 | $612 | $1,224 | $1,836 | $2,448 | $3,060 | |||||
單面啞膠 | $400 | $490 | $979 | $1,469 | $1,958 | $2,448 | |||||
雙面啞膠 | $490 | $979 | $1,958 | $2,938 | $3,917 | $4,896 | |||||
對開 863 x 594mm (34 x 24") | 單面光膠 | $328 | $656 | $1,313 | $1,969 | $2,625 | $3,281 | ||||
雙面光膠 | $656 | $1,313 | $2,625 | $3,938 | $5,250 | $6,563 | |||||
單面啞膠 | $529 | $1,059 | $2,118 | $3,176 | $4,235 | $5,294 | |||||
雙面啞膠 | $1,050 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | |||||
注意
光膠最低收費$200
啞膠最低收費$400